フリージア・マクロス株式会社の最新のニュースリリースをお知らせいたします。
2024.2.14 | 営業外収益(持分法による投資利益)の計上に関するお知らせ | ||
2023.06.27 | 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ | ||
2023.06.27 | 支配株主等に関する事項について | ||
2023.06.27 | 公益財団法人財務会計基準機構への加入状況及び加入に関する考え方等に関するお知らせ | ||
2023.2.14 | 営業外収益(持分法による投資利益)の計上に関するお知らせ | ||
2022.11.14 | 営業外収益(持分法による投資利益)の計上に関するお知らせ | ||
2022.08.15 | 営業外収益(持分法による投資利益)の計上に関するお知らせ | ||
2022.06.22 | 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ | ||
2022.06.22 | 支配株主等に関する事項について | ||
2022.06.22 | 公益財団法人財務会計基準機構への加入状況及び加入に関する考え方等に関するお知らせ | ||
2022.05.27 | 令和4年3月期決算短信の発表が期末後50日を超えたことに関するお知らせ | ||
2022.05.27 | 剰余金の配当に関するお知らせ | ||
2022.05.27 | 営業外収益(持分法による投資利益)の計上及び令和4年3月期業績と前期実績の差異に関するお知らせ | ||
2022.05.20 | 令和4年3月期決算発表延期に関するお知らせ | ||
2022.02.14 | 営業外収益(持分法による投資利益)の計上に関するお知らせ | ||
2021.12.3 | 新市場区分「スタンダード市場」選択に関するお知らせ | ||
2021.11.15 | 営業外収益(持分法による投資利益)の計上に関するお知らせ | ||
東証第二部:フリージア・マクロス(証券コード6343)
※日本経済新聞社(http://www.nikkei.com/)日経会社情報にて最新の株価情報をご確認いただけます。
回 次 決算年月 |
2022年第79期 令和4年3月 |
2023年第80期 令和5年3月 |
2024年第81期 令和6年3月 |
|
単元株数(期末) | 100 | 100 | 100 | |
発行済株式総数(千株) | 45,099 | 45,099 | 45,099 | |
売上高(百万円) | 7,011 | 7,034 | 6,720 | |
営業利益(百万円) | 1,102 | 975 | 1,032 | |
経常利益(百万円) | 1,602 | 1,706 | 1,541 | |
純利益(百万円) | 410 | 835 | 657 | |
資本金(百万円) | 2,077 | 2,077 | 2,077 | |
株主資本(百万円) | 7,512 | 8,516 | 9,151 | |
総資産(百万円) | 25,100 | 27,011 | 30,478 | |
自己資本比率(%) | 29.7 | 33.7 | 36.5 | |
自己資本利益率(%) | 5.2 | 9.7 | 6.5 | |
1株当たり純資産(円) | 179.12 | 202.42 | 247.00 | |
1株当たり純利益(円) | 9.12 | 18.56 | 14.61 | |
1株当たり配当額(円) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
決算短信をPDFファイルにて掲載いたします。
令和7年3月期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年11月14日 | 令和7年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年11月14日 | 営業外収益(持分法による投資 利益 )の計上に関するお知らせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年08月14日 | 令和7年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年08月14日 | 営業外収益(持分法による投資 利益 )の計上に関するお知らせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年3月期 | |||
令和6年05月20日 | 令和6年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
令和6年2月14日 | 令和6年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
令和5年11月14日 | 令和6年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
令和5年08月14日 | 令和6年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
令和5年3月期 | |||
令和5年05月19日 | 令和5年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
令和5年2月14日 | 令和5年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
令和4年11月14日 | 令和5年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
令和4年8月15日 | 令和5年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
令和4年3月期 | |||
令和4年05月27日 | 令和4年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
令和4年02月14日 | 令和4年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
令和3年11月15日 | 令和4年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
令和3年8月16日 | 令和4年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
令和3年3月期 | |||
令和3年5月20日 | 令和3年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
令和3年2月15日 | 令和3年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
令和2年11月13日 | 令和3年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
令和2年8月14日 | 令和3年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
令和2年3月期 | |||
令和2年5月20日 | 令和2年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
令和2年2月14日 | 令和2年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
平成元年11月14日 | 令和2年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
令和元年8月14日 | 令和2年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
有価証券報告書をPDFファイルにて掲載いたします。
令和6年6月 | 令和6年3月期 第81期 有価証券報告書 | ||
令和5年6月 | 令和5年3月期 第80期 有価証券報告書 | ||
令和4年6月 | 令和4年3月期 第79期 有価証券報告書 | ||
令和3年6月 | 令和3年3月期 第78期 有価証券報告書 | ||
令和2年6月 | 令和2年3月期 第77期 有価証券報告書 | ||
株主総会招集通知をPDFファイルにて掲載いたします。
令和6年6月 | 第81回定時株主総会に関するインターネット開示事項 | ||
令和6年6月 | 第81回定時株主総会招集ご通知 | 令和5年6月 | 第80回定時株主総会招集ご通知の一部修正について |
令和5年6月 | 第80回定時株主総会招集ご通知 | 令和5年6月 | 第80回定時株主総会に関するインターネット開示事項 |
令和4年6月 | 第79回定時株主総会招集ご通知の一部修正について | ||
令和4年6月 | 第79回定時株主総会招集ご通知 | 令和4年6月 | 第79回定時株主総会に関するインターネット開示事項 |
令和3年6月 | 第78回定時株主総会招集ご通知 | 令和3年6月 | 第78回定時株主総会に関するインターネット開示事項 |
令和2年6月 | 第77回定時株主総会招集ご通知 | 令和2年6月 | 第77回定時株主総会招集ご通知の一部修正について | 令和2年6月 | 第77回定時株主総会に関するインターネット開示事項 |
当社は、株主・投資家の皆様に対して、迅速、正確かつ公平な会社情報の適時開示に努めます。また、東京証券取引所の定める適時開示規則、金融商品取引法等に沿って、適正な情報開示を実施いたします。それ以外の適時開示規則等に該当しない情報につきましても、各ステークホルダーから正しい理解、評価、信頼を得られるうえで有用であり、客観的かつ正確な情報であると判断した場合は、開示していく方針であります。
当社のIR関連資料の将来予測に関する事項は、発表時点で入手可能なデータにより記載してありますが、様々な外的・内的な環境変化により、これらの見通しとは異なる結果になることがあります。
決算情報の漏洩を防ぎ、公平性を確保するために、各決算期末日(四半期を含む)から決算発表予定日までを「沈黙期間」とし、この期間につきましては、決算・業績見通しに関するコメントやお問い合わせに対する回答を控えさせていただきます。但し、適時開示に該当する事由が発生した場合には、速やかに情報開示を行います。
当社又は当社連結子会社の関与時に発生した、または発生する可能性のある行動基準違反(不公正取引の強要、賄賂の申出・要求、脅迫行為、強圧行為、セクハラ、その他社会常識的に不適切とされる可能性のあるすべての行為を含む)の早期発見・是正と当社の商品・製品等に関する改善を速やかに行うことを目的として、情報相談窓口を設けました。
ご相談を受けた内容につきまして、事実関係を調査のうえ、是正措置が必要な場合はこれを実施します。なお、悪意に基づく誹謗、中傷等であった場合を除き、相談したことを理由とする相談者への不利益扱いは行わないことを徹底しております。
〇書簡による場合
郵便番号:101-0042
所在地:東京都千代田区神田東松下町17 フリージアグループビル5F管理部(情報相談窓口)
〇電子メールによる場合
申出先:フリージア・マクロス株式会社 管理部(情報相談窓口)
e-mail: joho@freesia-net.co.jp